当地时间
8.58下午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 25C/77F
最低气温: 20C/68F
|
|
|
| 一层 |
| 锦官城(宴会厅) | 450 | 580 | 300 | 320 | 26 x 18 | 468 | 4.2 |
| 府河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
| 南河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
| 锦官城宴会接待处 | - | - | - | - | 27 x 9 | 243 | 4.2 |
| 九寨 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 红原 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 康定 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 望江 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 卧龙 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 龙泉 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 黄龙 | 60 | 98 | 40 | 48 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
| 合江堂(接待厅) | - | - | - | - | 12 x 9 | 108 | 4.2 |
| 宴会接待处 | - | - | - | - | 37 x 5 | 185 | 4.2 |
| 演播厅 | - | 87 | - | - | 19 x 11 | 209 | 3.8 |
| 演播厅接待处 | - | - | - | - | 14 x 14 | 196 | 3 |
|
| 二层 |
| 巴蜀郡(大宴会厅) | 2500 | 3200 | 1300 | 1500 | 56 x 37 | 2072 | 8.8 |
| 宜宾 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
| 雅安 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
| 绵阳 | 700 | 1200 | 500 | 500 | 20 x 37 | 740 | 8.8 |
|
|
| 巴蜀郡宴会接待处 | - | - | - | - | 33 x 15 | 495 | 5.5 |
|
| 二层 |
| 芙蓉阁(接待厅) | - | - | - | - | 10 x 7 | 70 | 4.2 |
|
| 三层 |
| 平乐 | 115 | 144 | 80 | 96 | 16 x 8 | 128 | 3.2 |
| 乐山 | 140 | 192 | 100 | 96 | 16 x 10 | 160 | 3.2 |
| 宴会接待处 | - | - | - | - | 20 x 5 | 100 | 3.2 |
| 稻城 | 40 | 60 | 30 | 36 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
| 剑阁 | 40 | 40 | 30 | 36 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
|
|
| 天府宫(董事会厅) | - | - | - | - | 12 x 8 | 96 | 3.2 |
| 宴会接待处 | - | - | - | - | 19 x 4 | 76 | 3.4 |
|
|