当地时间
4.36下午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 33C/91F
最低气温: 22C/72F
|
| 元旦 | 2008年1月1日 |
|
| 伊斯兰新年 | 2008年1月10日 |
|
| 中国新年 | 2008年2月7日 |
|
| 穆罕默德先知诞辰 | 2008年3月20日 |
|
| 受难日 | 2008年3月21日 |
|
| 劳动节 | 2008年5月1日 |
|
| 卫塞节 | 2008年5月19日 |
|
| 沙巴丰收节 | 2008年3月30日 - 2008年3月31日 |
|
| 国王苏丹的官方生日 | 2008年6月7日 |
|
| 国庆日 | 2008年8月31日 |
|
| 沙巴Yang di Pertau生日/马来西亚日 | 2008年9月16日 |
|
| 开斋节 | 2008年10月1日 - 2008年10月2日 |
|
| 屠妖节 | 2008年10月27日 |
|
| 哈芝节 | 2008年12月8日 |
|
| 圣诞节 | 2008年12月25日 |
|
| 伊斯兰新年 | 2008年12月29日 |
| 舞龙舞狮节 | 2008年2月2日 |
|
| 婆罗艺术展 | 2008年2月7日 - 2008年3月2日 |
|
| Crafts Exotica | 2008年5月2日 - 2008年5月27日 |
|
| 吉他音乐会 | 2008年5月3日 |
|
| 2008年沙巴节文化之旅 | 2008年5月3日 - 2008年5月4日 |
|
| 丰收节 | 2008年5月30日 - 2008年5月31日 |
|
| 沙巴龙舟赛 | 2008年6月15日 |
|
| 国庆节 | 2008年8月30日 |
|
| 斋月节集市 | 2008年9月1日 - 2008年9月30日 |
|
| 月饼节 | 2008年9月13日 |
|
| 开斋节 | 2008年10月1日 - 2008年10月2日 |
|
| 古打毛律(Kota Belud)露天市场 | 2008年10月25日 - 2008年10月26日 |
注意:伊斯兰教节日是根据本地月相观测决定,以上所列日期仅供参考。
|
|