現地時間
4.09午前
(GMT+8)
天気
高温: -2C/28F
低温: -13C/9F
|
|
|
| ガーデンウィング 1階 |
| プレファンクションエリア | - | - | - | - | 72.2 x 27.9 | 2013 | 9.8 |
| ボールルーム | 700 | 750 | 450 | 380 | 111.5 x 65.6 | 7319 | 19.7 |
| ボールルーム I | 250 | 250 | 150 | 120 | 40.4 x 65.6 | 2648 | 19.7 |
| ボールルーム II | 200 | 200 | 120 | 100 | 31.2 x 65.6 | 2045 | 19.7 |
| ボールルーム III | 250 | 250 | 150 | 120 | 40.4 x 65.6 | 2648 | 19.7 |
| 貴賓室 | - | - | - | - | 27.9 x 27.9 | 775 | 9.8 |
|
| ガーデンウィング 2階 |
| ロータスルーム I | 35 | 35 | 30 | 20 | 24.6 x 23 | 565 | 9.2 |
| ロータスルーム II | 35 | 45 | 30 | 30 | 24.6 x 23 | 565 | 9.2 |
| ロータス I & II | 70 | 80 | 60 | 50 | 49.2 x 23 | 1130 | 9.2 |
| リリールーム | 20 | 25 | 20 | 18 | 26.2 x 16.4 | 431 | 9.5 |
| ペオニールーム | 20 | 25 | 20 | 18 | 26.2 x 16.4 | 431 | 9.5 |
| ローズルーム | 40 | 50 | 30 | 30 | 41 x 14.8 | 603 | 9.5 |
|
| ガーデン |
| イベントセンター | 850 | 850 | 660 | 420 | 111.5 x 114.8 | 12809 | 39.4 |
| ガーデン | - | - | - | - | - | 32292 | - |
|
| バレーウィング 2階 |
| プレファンクションエリア | 500 | - | - | - | 114.8 x 50.9 | 5834 | 12.5 |
| グランドボールルーム | 1350 | 1400 | 960 | 700 | 104.3 x 139.4 | 14531 | 26.6 |
| グランドボールルーム A | 450 | 480 | 300 | 200 | 104.3 x 46.6 | 4855 | 26.6 |
| グランドボールルーム B | 450 | 480 | 300 | 200 | 104.3 x 46.3 | 4855 | 26.6 |
| グランドボールルーム C | 450 | 480 | 300 | 200 | 104.3 x 46.6 | 4855 | 26.6 |
| 貴賓室 | 30 | - | - | - | 21 x 36.1 | 753 | 12.8 |
| ブライダルルーム | 20 | - | - | - | 16.4 x 29.5 | 484 | 12.8 |
|
| バレーウィング 3階 |
| トパーズ | 30 | 32 | 36 | 18 | 23 x 19.7 | 452 | 12.1 |
| ルビー | 50 | 80 | 60 | 42 | 45.9 x 23 | 1055 | 12.1 |
| サファイア | 50 | 50 | 60 | 28 | 44.3 x 18.4 | 807 | 12.1 |
| エメラルド | 60 | 80 | 72 | 45 | 36.1 x 26.6 | 958 | 12.1 |
| パール | 80 | 120 | 96 | 63 | 45.9 x 24.9 | 1141 | 12.1 |
| ダイアモンド | 90 | 96 | 108 | 54 | 68.9 x 16.4 | 1130 | 12.1 |
| ダイアモンド 1 | 30 | 32 | 36 | 18 | 23 x 16.4 | 377 | 12.1 |
| ダイアモンド 2 | 30 | 32 | 36 | 18 | 23 x 16.4 | 377 | 12.1 |
| ダイアモンド 3 | 30 | 32 | 36 | 18 | 23 x 16.4 | 377 | 12.1 |
| ジェード | 200 | 190 | 240 | 108 | 29.5 x 85.3 | 2519 | 12.1 |
| ジェード 1 | 50 | 55 | 60 | 36 | 29.5 x 22.6 | 667 | 12.1 |
| ジェード 2 | 50 | 55 | 60 | 36 | 29.5 x 22.6 | 667 | 12.1 |
| ジェード 3 | 50 | 55 | 60 | 36 | 29.5 x 22.6 | 667 | 12.1 |
| ジェード 4 | 30 | 30 | 36 | 24 | 19.7 x 26.2 | 517 | 12.1 |
| コーラル | 30 | 30 | 36 | 18 | 23 x 16.1 | 366 | 12.1 |
|
| バレーウィング 4階 |
| ルーフトップガーデン | - | - | - | - | - | 12163 | - |
|
| バレーウィング 12階(バレーラウンジ) |
| クリスタル 1 | - | - | - | 18 | 45.3 x 20.7 | 926 | 9.7 |
| クリスタル 2 | - | - | - | 12 | 19.4 x 22.6 | 431 | 9.7 |
| クリスタル 3 | - | - | - | 12 | 19.4 x 22.6 | 431 | 9.7 |
| クリスタル 4 | - | - | - | 12 | 22.6 x 20.3 | 452 | 9.7 |
|
|