現地時間
12.06午後
(GMT+8)
天気
高温: 10C/50F
低温: 1C/34F
|
|
|
| 1階 |
| 錦官城(ジュニアボールルーム) | 450 | 580 | 300 | 320 | 85.3 x 59.1 | 5038 | 13.8 |
| 府河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 42.7 x 59.1 | 2519 | 13.8 |
| 南河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 42.7 x 59.1 | 2519 | 13.8 |
| 錦官ホワイエ | - | - | - | - | 88.6 x 29.5 | 2616 | 13.8 |
| 九寨 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 紅原 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 康定 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 望江 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 臥龍 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 龍泉 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 黄龍 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 合江堂(グリーティングルーム) | - | - | - | - | 39.4 x 29.5 | 1163 | 13.8 |
| ファンクションルームホワイエ | - | - | - | - | 121.4 x 16.4 | 1991 | 13.8 |
| オーディトリウム | - | 87 | - | - | 62.3 x 36.1 | 2250 | 12.5 |
| オーディトリウム ホワイエ | - | - | - | - | 45.9 x 45.9 | 2110 | 9.8 |
|
| 2階 |
| 巴蜀郡 | - | 3200 | - | - | 183.7 x 121.4 | 22303 | 28.9 |
| 宜賓 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 59.1 x 121.4 | 7169 | 28.9 |
| 雅安 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 59.1 x 121.4 | 7169 | 28.9 |
| 綿陽 | 700 | 1200 | 500 | 500 | 65.6 x 121.4 | 7965 | 28.9 |
| 巴蜀郡ホワイエ | - | - | - | - | 108.3 x 49.2 | 5328 | 18 |
| 芙蓉閣(グリーティングルーム) | - | - | - | - | 32.8 x 23 | 753 | 13.8 |
|
| 3階 |
| 平樂 | 115 | 144 | 80 | 96 | 52.5 x 26.2 | 1378 | 10.5 |
| 樂山 | 140 | 192 | 100 | 96 | 52.5 x 32.8 | 1722 | 10.5 |
| ファンクションルームホワイエ | - | - | - | - | 65.6 x 16.4 | 1076 | 10.5 |
| 稻城 | 40 | 60 | 30 | 36 | 26.2 x 23 | 603 | 10.5 |
| 劍閣 | 40 | 60 | 30 | 36 | 26.2 x 23 | 603 | 10.5 |
| 天府宫(ボードルーム) | - | - | - | - | 39.4 x 26.2 | 1033 | 10.5 |
| ファンクションルーム ホワイエ | - | - | - | - | 62.3 x 13.1 | 818 | 11.2 |
|
|