現地時間
2.06午後
(GMT+8)
天気
高温: -6C/21F
低温: -19C/-2F
|
|
|
| 1階 |
| ジュニアボールルーム | 400 | 360 | 340 | 250 | 32 x 13 | 416 | 4.5 |
| ボールルーム A | 200 | 180 | 170 | 125 | 16 x 13 | 208 | 4.5 |
| ボールルーム B | 200 | 180 | 170 | 125 | 16 x 13 | 208 | 4.5 |
| プレファンクションエリア | - | - | - | - | 30 x 7 | 210 | 3.8 |
| 貴賓室 | - | - | - | - | 12 x 7.8 | 76 | 2.3 |
|
| 2階 |
| グランドボールルーム | 1500 | 1410 | 1320 | 975 | 54 x 30 | 1620 | 10 |
| ボールルーム A | 500 | 470 | 440 | 325 | 18 x 30 | 540 | 10 |
| ボールルーム B | 500 | 470 | 440 | 325 | 18 x 30 | 540 | 10 |
| ボールルームC | 500 | 470 | 440 | 325 | 18 x 30 | 540 | 10 |
| プレファンクションエリア | - | - | - | - | 47 x 12 | 564 | 4 |
| 貴賓室 2 | - | - | - | - | 10.7 x 8 | 85 | 3.2 |
|
| 3階 |
| 成都 | 90 | 84 | 70 | 54 | 10 x 8 | 80 | 3.6 |
| 西安 | 90 | 84 | 70 | 54 | 10 x 8 | 80 | 3.6 |
| 長春 | 70 | 62 | 50 | 39 | 10 x 6 | 60 | 3.6 |
| 武漢 | 90 | 84 | 70 | 54 | 10 x 8 | 80 | 3.6 |
| ハルピン | 60 | 54 | 30 | 36 | 10 x 6 | 60 | 3.6 |
| 広州 | 70 | 60 | 50 | 36 | 10 x 7 | 70 | 3.6 |
| 杭州 | 60 | 60 | 40 | 45 | 10 x 7 | 70 | 3.6 |
| 福州 | 70 | 63 | 50 | 45 | 11 x 7 | 77 | 3.6 |
| 上海 | 140 | 140 | 80 | 84 | 15 x 10 | 150 | 3 |
| 北京 | 110 | 106 | 60 | 45 | 12 x 8 | 96 | 3 |
|
|