現地時間
5.03午後
(GMT+8)
天気
高温: 31C/88F
低温: 24C/75F
|
|
|
| 地下2階 |
| グランドボールルーム | 1800 | 2000 | 1440 | 660 | 142.7 x 113.8 | 16248 | 22 |
| サバ | 700 | 1100 | 600 | 420 | 85.6 x 113.8 | 9741 | 22 |
| サラワク | 450 | 650 | 500 | 378 | 57.1 x 113.8 | 6499 | 22 |
| セランゴール | 360 | 270 | 340 | 160 | 85.6 x 56.1 | 4804 | 13.1 |
| クダ | 120 | 140 | 100 | 87 | 28.5 x 56.1 | 1601 | 13.1 |
| セランゴール I | 120 | 140 | 100 | 87 | 28.5 x 56.1 | 1601 | 13.1 |
| ペラック | 120 | 140 | 100 | 87 | 28.5 x 56.1 | 1601 | 13.1 |
| ECC I | - | 80 | - | 30 | 53.1 x 25.9 | 1378 | 13.1 |
| ECC II | - | - | - | - | 28.2 x 19.4 | 546 | 13.1 |
| ペルリス | 25 | 30 | 24 | 12 | 28.5 x 17.1 | 487 | 13.1 |
|
| 地下1階 |
| ジョホール | 130 | 140 | 100 | 80 | 57.1 x 29.9 | 1704 | 12.1 |
| ペナン | 80 | 90 | 69 | 48 | 58.1 x 20.3 | 1181 | 12.1 |
| クランタン | 70 | 80 | 50 | 45 | 48.6 x 20.3 | 988 | 12.1 |
| パハン | 45 | 60 | 50 | 33 | 29.9 x 28.5 | 852 | 12.1 |
| ネグリ・センビラン | 20 | 30 | 24 | 12 | 24.9 x 19 | 474 | 9.8 |
|
|