現地時間
5.53午前
(GMT+8)
天気
高温: 1C/34F
低温: -5C/23F
|
|
|
| シティーウィング1階 |
| プレファンクションエリア | 300 | - | - | - | 14 x 33 | 462 | 4 |
| グランドボールルーム | 1500 | 1500 | 960 | 870 | 28.5 x 47.5 | 1353 | 6.6 |
| ボールルーム 1 | 400 | 500 | 312 | 260 | 28.5 x 15.6 | 445 | 6.6 |
| ボールルーム 2 | 400 | 500 | 312 | 260 | 28.5 x 16.3 | 463 | 6.6 |
| ボールルーム 3 | 400 | 500 | 312 | 260 | 28.5 x 15.6 | 444 | 6.6 |
| 貴賓室 | - | - | - | - | 7.8 x 7 | 18 | - |
| ブライドルーム | - | - | - | - | 4.6 x 4.5 | 18 | - |
|
| シティーウィング2階 |
| ファンクションルーム 24 | 90 | 80 | 72 | 60 | 13.4 x 7.4 | 99 | 3.1 |
| ファンクションルーム 25 | 90 | 80 | 72 | 60 | 13.4 x 7.5 | 101 | 3.1 |
| ファンクションルーム 26 | 90 | 80 | 72 | 60 | 13.4 x 7.5 | 101 | 3.1 |
| ファンクションルーム 27 | 70 | 60 | 48 | 40 | 13.4 x 5.1 | 68 | 3.1 |
|
| シティーウィング3階 |
| ファンクションルーム 31 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
| ファンクションルーム 32 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.2 x 7.8 | 64 | 2.7 |
| ファンクションルーム 33 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.2 x 7.8 | 64 | 2.7 |
| ファンクションルーム 34 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
| ファンクションルーム 35 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
| ファンクションルーム 36 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.2 x 7.8 | 64 | 2.7 |
| ファンクションルーム 37 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
|
| バレーウィング2階 |
| プレファンクションエリア | 500 | - | - | - | - | - | - |
| チャイナホール | 2400 | 2000 | 1400 | 1200 | 34 x 54 | 1836 | 8.5 |
| チャイナホール 1 | 750 | 670 | 420 | 350 | 34 x 17.3 | 588 | 8.5 |
| チャイナホール 2 | 900 | 780 | 490 | 400 | 34 x 20 | 680 | 8.5 |
| チャイナホール 3 | 750 | 670 | 420 | 350 | - | 568 | 8.5 |
| 貴賓室 | - | - | - | - | - | 112 | 112 |
| ブライダルルーム | - | - | - | - | - | 33 | - |
|
|