現地時間
4.59午前
(GMT+8)
天気
高温: 1C/34F
低温: -5C/23F
|
|
|
| シティーウィング1階 |
| プレファンクションエリア | 300 | - | - | - | 45.9 x 108.3 | 4973 | 13.1 |
| グランドボールルーム | 1500 | 1500 | 960 | 870 | 93.5 x 155.8 | 14564 | 21.7 |
| ボールルーム 1 | 400 | 500 | 312 | 260 | 93.5 x 51.2 | 4790 | 21.7 |
| ボールルーム 2 | 400 | 500 | 312 | 260 | 93.5 x 53.5 | 4984 | 21.7 |
| ボールルーム 3 | 400 | 500 | 312 | 260 | 93.5 x 51.2 | 4779 | 21.7 |
| 貴賓室 | - | - | - | - | 25.6 x 23 | 194 | - |
| ブライドルーム | - | - | - | - | 15.1 x 14.8 | 194 | - |
|
| シティーウィング2階 |
| ファンクションルーム 24 | 90 | 80 | 72 | 60 | 44 x 24.3 | 1066 | 10.2 |
| ファンクションルーム 25 | 90 | 80 | 72 | 60 | 44 x 24.6 | 1087 | 10.2 |
| ファンクションルーム 26 | 90 | 80 | 72 | 60 | 44 x 24.6 | 1087 | 10.2 |
| ファンクションルーム 27 | 70 | 60 | 48 | 40 | 44 x 16.7 | 732 | 10.2 |
|
| シティーウィング3階 |
| ファンクションルーム 31 | 50 | 40 | 36 | 30 | 27.6 x 24 | 657 | 8.9 |
| ファンクションルーム 32 | 50 | 40 | 36 | 30 | 26.9 x 25.6 | 689 | 8.9 |
| ファンクションルーム 33 | 50 | 40 | 36 | 30 | 26.9 x 25.6 | 689 | 8.9 |
| ファンクションルーム 34 | 50 | 40 | 36 | 30 | 27.6 x 24 | 657 | 8.9 |
| ファンクションルーム 35 | 50 | 40 | 36 | 30 | 27.6 x 24 | 657 | 8.9 |
| ファンクションルーム 36 | 50 | 40 | 36 | 30 | 26.9 x 25.6 | 689 | 8.9 |
| ファンクションルーム 37 | 50 | 40 | 36 | 30 | 27.6 x 24 | 657 | 8.9 |
|
| バレーウィング2階 |
| プレファンクションエリア | 500 | - | - | - | - | - | - |
| チャイナホール | 2400 | 2000 | 1400 | 1200 | 111.5 x 177.2 | 19763 | 27.9 |
| チャイナホール 1 | 750 | 670 | 420 | 350 | 111.5 x 56.8 | 6329 | 27.9 |
| チャイナホール 2 | 900 | 780 | 490 | 400 | 111.5 x 65.6 | 7319 | 27.9 |
| チャイナホール 3 | 750 | 670 | 420 | 350 | - | 6114 | 27.9 |
| 貴賓室 | - | - | - | - | - | 1206 | 367.5 |
| ブライダルルーム | - | - | - | - | - | 355 | - |
|
|